




详细介绍
采用工业型防爆壳体,高品质扩散硅芯体,数字化补偿电路,显示,输出稳定,能将测压元件传感器感受到的气体液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
选型方法
| 代号 | 型号 | 产品名称 |
| GSK | 131 | 陶瓷型压力变送器 |
| GSK | 131 | 扩散硅压力变送器 |
| GSK | 131S | 扩散硅数显压力变送器 |
| GSK | 131G | 高温型压力变送器 |
| GSK | 131MC | 卫生隔膜压力变送器 |
| GSK | 131PM | 平膜压力变送器 |
| 连接方式 | |||
| M | M20x1.5、M12x1.5s M14x1.5 | ||
| G | G1/4、G1/2、1/2NPT、1/4NPT | ||
| Y | 特殊约定 | ||
| 1 | 模拟信号4-20mA二线制 | ||
| 2 | 0~5V,1-5V,0~10V | ||
| 3 | M1 | 无显示 | |
| M2 | 液晶显示 | ||
| M3 | 精度等级 | ||
| 1 | ±0.5% | ||
| 2 | ±0.25% | ||
特点
量程覆盖范围宽;
全不锈钢结构,兼容不同介质;
精度高,稳定性好;
强抗干扰设计。
外壳防护等级IP65;
抗冲击、耐振动、设备配套适用;
性价经济,提供OEM定制。
技术参数
| 量程范围 | -0.1-60MPa | 精度 | ±0.25%FS、±0.5%FS |
| 稳定性 | w0.2%/年 | 过载 | 150%FS |
| 电源范围 | 12-32VDC | 引线方式 | 郝斯曼 |
| 防护等级 | Ip65 | 相对湿度 | 0-90% |
| 工作温度 | -30%-80% | 储存温度 | -40℃~120℃ |
产品咨询
河北省衡水市武强县高速出口西侧
网站二维码
产品展示
关于我们
版权信息