




详细介绍
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种船舶及其他工业生产过程中的液体、气体或蒸汽等介质的温度。电接点双金属温度计能在工作温度超过给定值时,自动发出控制信号,切断电源或报警。
| 型号 Model | 表盘直径(mm) Dial diameter (mm) | 测量范围℃ Measurement ranged | 分度值℃ Dividing value ℃ | 保护管直径 mm(d) Protection tube diameter | 插入长度 mm(u) insertion length | 安装螺纹 Install thread | 精度 Accuracy |
| WSS-301、302、303 | -80-40 | 2 | Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 | ≥50mm | M16x1.5 M20x1.5 M27x2 | 1.5 | |
| WSS-311、312、313 | -40-80 | 2 | ≥50mm | ||||
| WSS-381、382、383 | 0-50 | 1 | ≥50mm | ||||
| WSS-401、402、403 | Φ60 | 0-100 | 2 | ≥50mm | G½ G¾ | ||
| WSS-411、412、413 | Φ100 | 0-150 | 2 | ≥50mm | |||
| WSS-481、482、483 | Φ150 | 0-200 | 5 | ≥50mm | |||
| WSS-501、502、503 | 0-300 | 5 | ≥50mm | NPT½ NPT¾ | |||
| WSS-511、512、513 | 0-400 | 10 | ≥50mm | ||||
| WSS-581、582、583 | 0-500 | 10 | ≥50mm |
产品咨询
河北省衡水市武强县高速出口西侧
网站二维码
产品展示
关于我们
版权信息